Готова продукція
Склад виробів, доступних для продажу. Оприбуткування нового виробу автоматично списує сплав зі складу металів за формулою (вага + угар) × кількість.
| SKU | Штрихкод | Назва | Категорія | Метал | Вага, г | Угар, г | Робота ₴/г | Залишок | Мін. | Статус | Дії |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| К-585-001 | 4820001234567 | Каблучка класична 585° | Каблучки | Au-585залишок 1240.50 г | 3.20 | 0.15 | 420 ₴ | 12 | OK | ||
| К-585-014 | 4820001234598 | Каблучка з фіанітом | Каблучки | Au-585залишок 1240.50 г | 2.80 | 0.12 | 480 ₴ | 4 | нижче мін. | ||
| Л-585-022 | 4820002200011 | Ланцюг Бісмарк 50см | Ланцюги | Au-585залишок 1240.50 г | 8.50 | 0.35 | 320 ₴ | 18 | OK | ||
| С-585-033 | 4820003300055 | Сережки-конго | Сережки | Au-585залишок 1240.50 г | 4.10 | 0.18 | 380 ₴ | 2 | нижче мін. | ||
| П-585-041 | 4820004400123 | Підвіска серце | Підвіски | Au-585залишок 1240.50 г | 1.60 | 0.08 | 520 ₴ | 22 | OK | ||
| Б-585-050 | 4820005500777 | Браслет плетений | Браслети | Au-585залишок 1240.50 г | 6.40 | 0.28 | 360 ₴ | 7 | OK | ||
| К-585-002 | 4820001234574 | Каблучка обручальна гладка | Каблучки | Au-585залишок 1240.50 г | 4.50 | 0.20 | 380 ₴ | 28 | OK | ||
| К-750-003 | 4820001234581 | Каблучка з діамантом 750° | Каблучки | Au-750залишок 285.30 г | 3.80 | 0.18 | 850 ₴ | 3 | нижче мін. | ||
| К-585-025 | 4820001234610 | Каблучка-печатка чоловіча | Каблучки | Au-585залишок 1240.50 г | 9.20 | 0.42 | 340 ₴ | 5 | OK | ||
| Л-585-023 | 4820002200028 | Ланцюг Якірний 55см | Ланцюги | Au-585залишок 1240.50 г | 6.80 | 0.28 | 300 ₴ | 14 | OK | ||
| Л-585-024 | 4820002200035 | Ланцюг Панцирний 60см | Ланцюги | Au-585залишок 1240.50 г | 10.20 | 0.44 | 310 ₴ | 1 | нижче мін. | ||
| Л-750-025 | 4820002200042 | Ланцюг Рамзес 45см 750° | Ланцюги | Au-750залишок 285.30 г | 12.50 | 0.52 | 420 ₴ | 6 | OK | ||
| С-585-034 | 4820003300062 | Сережки-пусети з перлами | Сережки | Au-585залишок 1240.50 г | 1.80 | 0.09 | 560 ₴ | 16 | OK | ||
| С-585-035 | 4820003300079 | Сережки-довгі каскад | Сережки | Au-585залишок 1240.50 г | 5.60 | 0.24 | 440 ₴ | 3 | нижче мін. | ||
| С-585-036 | 4820003300086 | Сережки англійський замок | Сережки | Au-585залишок 1240.50 г | 2.40 | 0.11 | 480 ₴ | 20 | OK | ||
| П-585-042 | 4820004400130 | Підвіска знак зодіаку | Підвіски | Au-585залишок 1240.50 г | 2.10 | 0.10 | 500 ₴ | 34 | OK | ||
| П-585-043 | 4820004400147 | Підвіска хрестик | Підвіски | Au-585залишок 1240.50 г | 2.80 | 0.13 | 460 ₴ | 42 | OK | ||
| П-750-044 | 4820004400154 | Підвіска з сапфіром 750° | Підвіски | Au-750залишок 285.30 г | 3.20 | 0.15 | 780 ₴ | 2 | нижче мін. | ||
| Б-585-051 | 4820005500784 | Браслет Нонна 19см | Браслети | Au-585залишок 1240.50 г | 4.80 | 0.22 | 380 ₴ | 11 | OK | ||
| Б-585-052 | 4820005500791 | Браслет тенісний з фіанітами | Браслети | Au-585залишок 1240.50 г | 8.20 | 0.36 | 520 ₴ | 2 | нижче мін. | ||
| Б-925-053 | 4820005500807 | Браслет срібний з позолотою | Браслети | Ag-925залишок 3820.80 г | 12.50 | 0.48 | 180 ₴ | 25 | OK |
Оприбуткування виробу автоматично списує відповідний сплав зі «Складу металів» за формулою(вага + угар) × кількість. При досягненні мінімального залишку система формує «Замовлення на виробництво».