Контрагенти
Подвійний облік: баланс золота та фінансові взаєморозрахунки
Список (15)
| Код | Назва | Контакт | Золото | Взаєморозрах. |
|---|---|---|---|---|
| К-00124 | ТОВ "Аурум Трейд" | О. Іваненко · +380 67 123 4567 | 328.45 г | -12 480 ₴ |
| К-00125 | ФОП Мельник Р.В. | Р. Мельник · +380 50 987 1122 | 12.80 г | 45 320 ₴ |
| К-00126 | ТОВ "Золоті Традиції" | І. Ковальчук · +380 63 445 9988 | -45.20 г | 128 900 ₴ |
| К-00127 | ФОП Петренко О.С. | О. Петренко · +380 97 771 3344 | 87.35 г | 0 ₴ |
| К-00128 | ТОВ "Діамант-Ювелір" | С. Гончар · +380 66 223 4455 | 512.00 г | -3 200 ₴ |
| К-00129 | ТОВ "Срібний Шлях" | М. Литвин · +380 68 334 1290 | 156.70 г | 24 800 ₴ |
| К-00130 | ФОП Захарченко Л.М. | Л. Захарченко · +380 93 112 8877 | -18.40 г | 67 200 ₴ |
| К-00131 | ТОВ "Карат-Плюс" | В. Романюк · +380 95 664 2233 | 245.90 г | -8 900 ₴ |
| К-00132 | ФОП Козак Т.А. | Т. Козак · +380 73 998 5544 | 0.00 г | 15 400 ₴ |
| К-00133 | ТОВ "Ювелір-Експо" | А. Бондаренко · +380 67 445 6677 | 780.20 г | 234 500 ₴ |
| К-00134 | ТОВ "Престиж-Голд" | Д. Марченко · +380 50 221 4488 | 92.60 г | -18 700 ₴ |
| К-00135 | ФОП Шевченко І.П. | І. Шевченко · +380 96 887 3311 | -73.50 г | 52 100 ₴ |
| К-00136 | ТОВ "Злато-Мода" | К. Савчук · +380 63 556 9922 | 418.30 г | 89 600 ₴ |
| К-00137 | ФОП Гончаренко С.В. | С. Гончаренко · +380 68 445 7733 | 34.70 г | 0 ₴ |
| К-00138 | ТОВ "Ельдорадо-Ювелір" | П. Мороз · +380 97 223 8844 | 205.10 г | -45 200 ₴ |
Разом по компанії
Au: 2737.00 гUAH: 569 340 ₴
Картка · ТОВ "Аурум Трейд"
К-00124 · О. Іваненко
Баланс золота
328.45 г
Взаєморозрахунки
-12 480 ₴
24.07Надходження давал.+120.00 г
22.07Списання, ВЗ-2401-29.20 г
18.07Списання, ВЗ-2399-25.20 г
Давалець
Проба 585°
Договір №2024-08