Aurum ERP · Ювелірне виробництво
Адмін · Директор

Контрагенти

Подвійний облік: баланс золота та фінансові взаєморозрахунки

Список (15)
КодНазваКонтактЗолотоВзаєморозрах.
К-00124ТОВ "Аурум Трейд"О. Іваненко · +380 67 123 4567328.45 г-12 480 ₴
К-00125ФОП Мельник Р.В.Р. Мельник · +380 50 987 112212.80 г45 320 ₴
К-00126ТОВ "Золоті Традиції"І. Ковальчук · +380 63 445 9988-45.20 г128 900 ₴
К-00127ФОП Петренко О.С.О. Петренко · +380 97 771 334487.35 г0 ₴
К-00128ТОВ "Діамант-Ювелір"С. Гончар · +380 66 223 4455512.00 г-3 200 ₴
К-00129ТОВ "Срібний Шлях"М. Литвин · +380 68 334 1290156.70 г24 800 ₴
К-00130ФОП Захарченко Л.М.Л. Захарченко · +380 93 112 8877-18.40 г67 200 ₴
К-00131ТОВ "Карат-Плюс"В. Романюк · +380 95 664 2233245.90 г-8 900 ₴
К-00132ФОП Козак Т.А.Т. Козак · +380 73 998 55440.00 г15 400 ₴
К-00133ТОВ "Ювелір-Експо"А. Бондаренко · +380 67 445 6677780.20 г234 500 ₴
К-00134ТОВ "Престиж-Голд"Д. Марченко · +380 50 221 448892.60 г-18 700 ₴
К-00135ФОП Шевченко І.П.І. Шевченко · +380 96 887 3311-73.50 г52 100 ₴
К-00136ТОВ "Злато-Мода"К. Савчук · +380 63 556 9922418.30 г89 600 ₴
К-00137ФОП Гончаренко С.В.С. Гончаренко · +380 68 445 773334.70 г0 ₴
К-00138ТОВ "Ельдорадо-Ювелір"П. Мороз · +380 97 223 8844205.10 г-45 200 ₴
Разом по компанії
Au: 2737.00 гUAH: 569 340 ₴
Картка · ТОВ "Аурум Трейд"

К-00124 · О. Іваненко

Баланс золота
328.45 г
Взаєморозрахунки
-12 480 ₴
24.07Надходження давал.+120.00 г
22.07Списання, ВЗ-2401-29.20 г
18.07Списання, ВЗ-2399-25.20 г
Давалець
Проба 585°
Договір №2024-08